Екатеринбург: Высокопольная МРТ
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Скида 5% предоставляется инвалидам I и II группы и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | |||
| РУБ | Скидка категориям | |||
| 5% | 10% | |||
| Магнитно-резонансные исследования головы: | ||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 2200 | 2090 | 1980 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 4300 | 4190 | 4080 | |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2200 | 2090 | 1980 | |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 4300 | 4190 | 4080 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза. | 3100 | 2945 | 2790 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 5200 | 5045 | 4890 | |
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 2200 | 2090 | 1980 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Контрольное магнитно-резонансное исследование после радиохирургической операции, проведенной на установке Gamma Knife. | 7500 | 7300 | 7100 | |
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 2500 | 2375 | 2250 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 6500 | 6300 | 6100 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 2500 | 2375 | 2250 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 6500 | 6300 | 6100 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 4300 | 4085 | 3870 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 6000 | 5700 | 5400 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 8500 | 8200 | 7900 | |
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | ||||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 2800 | 2660 | 2520 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 2200 | 2090 | 1980 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 4300 | 4190 | 4080 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 3300 | 3135 | 2970 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 5400 | 5235 | 5070 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом и холангиография. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография. | 2800 | 2660 | 2520 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 4900 | 4760 | 4620 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография. | 4700 | 4465 | 4230 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и холангиография. | 6800 | 6565 | 6330 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и урография. | 4700 | 4465 | 4230 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 6800 | 6565 | 6330 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 5900 | 5605 | 5310 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиография и урография. | 8400 | 8105 | 7810 | |
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | ||||
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 3500 | 3325 | 3150 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 5600 | 5425 | 5250 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 3500 | 3325 | 3150 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 5600 | 5425 | 5250 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 3500 | 3325 | 3150 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 5600 | 5425 | 5250 | |
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | ||||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 2600 | 2470 | 2340 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4700 | 4570 | 4440 | |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 | |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 2600 | 2470 | 2340 | |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом. | 4700 | 4570 | 4440 | |
| Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией. | 2500 | 2375 | 2250 | |
| Бесконтрастные ангиографии шеи: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 2500 | 2375 | 2250 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 4200 | 3990 | 3780 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 6700 | 6490 | 6280 | |
| Магнитно-резонансные исследования суставов: | ||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав). | 3300 | 3135 | 2970 | |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав). | 3300 | 3135 | 2970 | |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав). | 3300 | 3135 | 2970 | |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав). | 3300 | 3135 | 2970 | |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов). | 3300 | 3135 | 2970 | |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов). | 3300 | 3135 | 2970 | |
| Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 3500 | 3325 | 3150 | |
| Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 3500 | 3325 | 3150 | |
| Дополнительные услуги: | ||||
| Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Дубликат пленки с исследованием. | 500 | 500 | 500 | |
| Запись диска. | 500 | 500 | 500 | |


