Красноярск: Высокопольная МРТ
Услуги входят в программу ОМС.
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Скидка 5% предоставляется: инвалидам всех групп и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | |||
| РУБ | Скидка категориям | |||
| 5% | 10% | |||
| Магнитно-резонансные исследования головы: | ||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа с контрастированием | 4500 | 4380 | 4260 | |
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Контрольное магнитно-резонансное исследование после радиохирургической операции, проведенной на установке Gamma Knife. | 7500 | 7300 | 7100 | |
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 3000 | 2850 | 2700 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 5100 | 4845 | 4590 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 7200 | 6945 | 6690 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 3000 | 2850 | 2700 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 5100 | 4845 | 4590 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 7200 | 6945 | 6690 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 5100 | 4845 | 4590 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 7200 | 6945 | 6690 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 9300 | 9045 | 8790 | |
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | ||||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 3900 | 3705 | 3510 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 6000 | 5805 | 5610 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография. | 4800 | 4560 | 4320 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом и холангиография. | 6900 | 6660 | 6420 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография. | 3700 | 3515 | 3330 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 5800 | 5615 | 5430 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография. | 5700 | 5415 | 5130 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и холангиография. | 7800 | 7515 | 7230 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и урография. | 5700 | 5415 | 5130 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 7800 | 7515 | 7230 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 7000 | 6650 | 6300 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиография и урография. | 9100 | 8750 | 8400 | |
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 3800 | 3610 | 3420 | |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 5900 | 5710 | 5520 | |
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | ||||
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 3200 | 3040 | 2880 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 5300 | 5140 | 4980 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 3200 | 3040 | 2880 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 5300 | 5140 | 4980 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 3200 | 3040 | 2880 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 5300 | 5140 | 4980 | |
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | ||||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 3400 | 3230 | 3060 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | |
| Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 3200 | 3040 | 2880 | |
| Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений с контрастированием | 5300 | 5140 | 4980 | |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2900 | 2755 | 2610 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 3400 | 3230 | 3060 | |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | |
| Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией. | 2400 | 2280 | 2160 | |
| Бесконтрастные ангиографии шеи: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 3000 | 2850 | 2700 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 5100 | 4845 | 4590 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 7200 | 6945 | 6690 | |
| Магнитно-резонансные исследования суставов: | ||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 3400 | 3230 | 3060 | |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 3400 | 3230 | 3060 | |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 3400 | 3230 | 3060 | |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 3400 | 3230 | 3060 | |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов). | 3400 | 3230 | 3060 | |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 4200 | 3990 | 3780 | |
| Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 4200 | 3990 | 3780 | |
| Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 4200 | 3990 | 3780 | |
| Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (исследования сосудов): | ||||
| 70 | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты. | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография чревного ствола. | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий. | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография подключичных артерий. | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий нижних конечностей. | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография воротной вены (венопортография). | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография вен малого таза. | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография вен шеи. | 7000 | 6825 | 6650 | |
| Магнитно-резонансная ангиография грудного и брюшного отделов аорты. | 10200 | 9865 | 9530 | |
| Дополнительные услуги: | ||||
| Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Дубликат пленки с исследованием | 500 | 500 | 500 | |
| Запись диска | 500 | 500 | 500 | |


