Москва: Высокопольная МРТ
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Скида 5% предоставляется инвалидам I и II группы и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | |||
| РУБ | Скидка категориям | |||
| 5% | 10% | |||
| Магнитно-резонансные исследования головы: | ||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 3200 | 3040 | 2880 | |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 5300 | 5140 | 4980 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза. | 5400 | 5130 | 4860 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 7500 | 7230 | 6960 | |
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 3200 | 3040 | 2880 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 5400 | 5130 | 4860 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 7500 | 7230 | 6960 | |
| Контрольное магнитно-резонансное исследование после радиохирургической операции, проведенной на установке Gamma Knife. | 7500 | 7300 | 7100 | |
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга : | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 6800 | 6460 | 6120 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 9300 | 8940 | 8580 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 6800 | 6460 | 6120 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 9300 | 8940 | 8580 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 7100 | 6745 | 6390 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 9800 | 9310 | 8820 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 12300 | 11790 | 11280 | |
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов средостения | 5000 | 4750 | 4500 | |
| Магнитно-резонансная томография органов средостения с контрастом | 7100 | 6850 | 6600 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 5000 | 4750 | 4500 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 7100 | 6850 | 6600 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 3500 | 3325 | 3150 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 5600 | 5425 | 5250 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 6000 | 5700 | 5400 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 8100 | 7800 | 7500 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография. | 7500 | 7125 | 6750 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом и холангиография. | 9600 | 9225 | 8850 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография. | 6000 | 5700 | 5400 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 8100 | 7800 | 7500 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография. | 10000 | 9500 | 9000 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и холангиография. | 12100 | 11600 | 11100 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и урография. | 10000 | 9500 | 9000 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 12100 | 11600 | 11100 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 14000 | 13300 | 12600 | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиография и урография. | 16100 | 15400 | 14700 | |
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 5000 | 4750 | 4500 | |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 7100 | 6750 | 6500 | |
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | ||||
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 8000 | 7600 | 7200 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 10100 | 9700 | 9300 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 8000 | 7600 | 7200 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 10100 | 9700 | 9300 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 8000 | 7600 | 7200 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 10100 | 9700 | 9300 | |
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с динамическим контрастированием | 9000 | 8800 | 8600 | |
| Магнитно-резонансная томография простаты с динамическим контрастированием | 10000 | 9800 | 9600 | |
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | ||||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 4900 | 4655 | 4410 | |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника с контрастом. | 7000 | 6755 | 6510 | |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 4000 | 3800 | 3600 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 4900 | 4655 | 4410 | |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом. | 7000 | 6755 | 6510 | |
| Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией. | 4100 | 3895 | 3690 | |
| Бесконтрастные ангиографии шеи: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 4100 | 3895 | 3690 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 6800 | 6460 | 6120 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 9300 | 8960 | 8620 | |
| Магнитно-резонансные исследования суставов: | ||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 | |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 | |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 | |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 | |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов). | 6100 | 5795 | 5490 | |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 6100 | 5795 | 5490 | |
| Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 6100 | 5795 | 5490 | |
| Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 6100 | 5795 | 5490 | |
| Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (исследования сосудов): | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография грудного отдела аорты. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография чревного ствола. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография подключичных артерий. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий нижних конечностей. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография воротной вены (венопортография). | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография вен малого таза. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография вен шеи. | 8400 | 8085 | 7770 | |
| Магнитно-резонансная ангиография грудного и брюшного отделов аорты. | 12900 | 12360 | 11820 | |
| Дополнительные услуги: | ||||
| Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Дубликат пленки с исследованием. | 500 | 500 | 500 | |
| Запись диска. | 500 | 500 | 500 | |


