ИССЛЕДОВАНИЯ и ТАРИФЫ для томографов 1 и 1,5Т
В кабинетах МРТ действует система скидок для различных групп пациентов на все виды диагностических услуг, кроме специального исследования "Гамма нож - преплан", без учета стоимости контрастного вещества:
Скидка 5% предоставляется:
- ликвидаторам аварии в Чернобыле, участникам войны в Афганистане.
Скидка 10% предоставляется:
- инвалидам I и II группы, пенсионерам;
- всем категориям граждан при проведении исследований в ночное время (с 24:00 до 06:00).
Скидка 15% предоставляется:
- участникам ВОВ и блокадникам;
- медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра). При предъявлении справки с места работы.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами. Скидки по всем видам не суммируются.
Скидки на контрастное вещество не распространяются.
Существует ограничение по весу пациента 120 кг.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | |||
| РУБ | Скидка категориям | |||
| 5% | 10% | 15% | ||
| 1. Магнитно-резонансные исследования головы: | ||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и вазоневральный конфликт. | 3900 | 3705 | 3510 | 3315 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 | 4480 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза. | 4600 | 4370 | 4140 | 3910 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 6700 | 6470 | 6240 | 6010 |
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 4600 | 4370 | 4140 | 3910 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 6700 | 6470 | 6240 | 6010 |
| Магнитно-резонансная томография пазух носа. | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 |
| Магнитно-резонансная томография пазух носа с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 | 4480 |
| 2. Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 8500 | 8200 | 7900 | 7600 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 8500 | 8200 | 7900 | 7600 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 6100 | 5795 | 5490 | 5185 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 8200 | 7790 | 7380 | 6970 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 10700 | 10290 | 9880 | 9470 |
| 3. Магнитно-резонансные исследования грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов средостения | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография органов средостения с контрастом | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография молочных желез (Essenza) | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 |
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с динамическим контрастированием (Essenza) | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 | 4480 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография. | 5500 | 5225 | 4950 | 4675 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом и холангиография. | 7600 | 7325 | 7050 | 6775 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография. | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 6400 | 6185 | 5970 | 5755 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография. | 6600 | 6270 | 5940 | 5610 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и холангиография. | 9100 | 8770 | 8440 | 8110 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и урография. | 6600 | 6270 | 5940 | 5610 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 9100 | 8770 | 8440 | 8110 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 8300 | 7885 | 7470 | 7055 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиография и урография. | 10800 | 10385 | 9970 | 9555 |
| 4. Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| 5. Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | ||||
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| 6. Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | ||||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией. | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 |
| 7. Бесконтрастные ангиографии шеи: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 8500 | 8200 | 7900 | 7600 |
| 8. Магнитно-резонансные исследования суставов: | ||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов). | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 |
| Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 4900 | 4655 | 4410 | 4165 |
| Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 4900 | 4655 | 4410 | 4165 |
| 9. Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (исследования сосудов): | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография грудного отдела аорты. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография чревного ствола. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография подключичных артерий. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий нижних конечностей. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография воротной вены (венопортография). | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография вен малого таза. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография вен шеи. | 7700 | 7490 | 7280 | 7070 |
| Магнитно-резонансная ангиография грудного и брюшного отделов аорты. | 11400 | 11005 | 10610 | 10215 |
| 10. Дополнительные услуги: | ||||
| Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | нет | нет | нет |
| Дубликат пленки с исследованием. | 500 | нет | нет | нет |
| Запись диска. | 500 | нет | нет | нет |


