Стоимость исследований на МР-томографе Magnetom VERIO (3Т) фирмы Siemens
В кабинетах МРТ действует система скидок для различных групп пациентов на все виды диагностических услуг, кроме специального исследования "Гамма нож - преплан", без учета стоимости контрастного вещества:
Скидка 5% предоставляется:
- ликвидаторам аварии в Чернобыле, участникам войны в Афганистане.
Скидка 10% предоставляется:
- инвалидам I и II группы, пенсионерам;
Скидка 15% предоставляется:
- участникам ВОВ и блокадникам;
- медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра). При предъявлении справки с места работы.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами. Скидки по всем видам не суммируются.
Скидки на контрастное вещество не распространяются.
Существует ограничение по весу пациента 180 кг.
| НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | |||
| Руб. | Скидка категориям | |||
| 5% | 10% | 15% | ||
| 1. Магнитно-резонансные исследования головы: | ||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с динамическим контрастированием. | 7500 | 7375 | 7250 | 7125 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и вазоневральный конфликт. | 4700 | 4465 | 4230 | 3995 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга плюс исследование гипофиза. | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 7800 | 7515 | 7230 | 6945 |
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга плюс исследование орбит. | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 7800 | 7515 | 7230 | 6945 |
| Магнитно-резонансная томография пазух носа. | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 |
| Магнитно-резонансная томография пазух носа с контрастом. | 5500 | 5330 | 5160 | 4990 |
| Магнитно-резонансная томография для определения степени миатрофии мимических мышц лица с контратированием. | 6500 | 6300 | 6100 | 5900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга со спектроскопией. | 7300 | 6935 | 6570 | 6205 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с трактографией. | 7300 | 6935 | 6570 | 6205 |
| Оценка состояния вещества головного мозга с динамическим контрастированием (при нарушениях мозгового кровообращения). | 7500 | 7375 | 7250 | 7125 |
| Высокоточное магнитно-резонансное исследование головного мозга при эпилепсии. | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 |
| Полная нейродиагностика головного мозга с динамическим контрастированием | 17000 | 16400 | 15800 | 15200 |
| 2. Исследования головного мозга пациентам Гамма Ножа (по направлению ВРАЧЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ РАДИОХИРУРГИИ): | ||||
| Гамма нож - преплан | 4000 | нет | нет | нет |
| Гамма нож - преплан с трактографией при паркинсонизме. | 7000 | 6650 | 6300 | 5950 |
| Гамма нож - контроль с 20 мл контрастного вещества. | 11500 | 11075 | 10650 | 10225 |
| Гамма нож - контроль с динамическим контрастированием. | 14000 | 13550 | 13100 | 12650 |
| 3. Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 6800 | 6460 | 6120 | 5780 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 9300 | 8960 | 8620 | 8280 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 6800 | 6460 | 6120 | 5780 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 9300 | 8960 | 8620 | 8280 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 7400 | 7030 | 6660 | 6290 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 10300 | 9785 | 9270 | 8755 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 12800 | 12285 | 11770 | 11255 |
| 4. Магнитно-резонансные исследования грудной и брюшной полостей и забрюшинного пространства: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов средостения. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография органов средостения с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография легких | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 |
| Магнитно-резонансная томография легких с контрастной перфузией | 10000 | 9700 | 9400 | 9100 |
| Магнитно-резонансная томография легких с динамическим контрастированием | 12000 | 11700 | 11400 | 11100 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 5500 | 5225 | 4950 | 4675 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастированием одного органа. | 10500 | 10225 | 9950 | 9675 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства плюс холангиография. | 6500 | 6175 | 5850 | 5525 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастированием одного органа плюс холангиография. | 11500 | 11175 | 10850 | 10525 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства плюс урография. | 6500 | 6175 | 5850 | 5525 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастированием одного органа плюс урография. | 11500 | 11175 | 10850 | 10525 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастированием одного органа, холангиография и урография. | 15000 | 14500 | 14000 | 13500 |
| 5. Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 4500 | 4275 | 4050 | 3825 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 6600 | 6375 | 6150 | 5925 |
| Магнитно-резонансная томография прямой кишки. | 4500 | 4275 | 4050 | 3825 |
| Магнитно-резонансная томография прямой кишки с контрастом. | 6600 | 6375 | 6150 | 5925 |
| Магнитно-резонансная томография прямой кишки, повторная (контроль после лечения). | 3800 | нет | нет | нет |
| Магнитно-резонансная томография прямой кишки с контрастом, повторная (контроль после лечения). | 5900 | нет | нет | нет |
| Магнитно-резонансная томография простаты с динамическим контрастированием. | 9500 | 9275 | 9050 | 8825 |
| Магнитно-резонансная томография простаты с динамическим контрастированием и спектроскопией. | 14500 | 14125 | 13750 | 13375 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки. | 4900 | 4655 | 4410 | 4165 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастом. | 7000 | 6755 | 6510 | 6265 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки с динамическим контрастированием. | 9900 | 9655 | 9410 | 9165 |
| 6. Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | ||||
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфоузлов. | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфоузлов. | 7200 | 6945 | 6690 | 6435 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 7200 | 6945 | 6690 | 6435 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 7200 | 6945 | 6690 | 6435 |
| 7. Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | ||||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника. | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника с контрастом. | 7200 | 6945 | 6690 | 6435 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника плюс копчик | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника плюс копчик с контрастом. | 7200 | 6945 | 6690 | 6435 |
| Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений. | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 |
| Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений с контрастом. | 6300 | 6090 | 5880 | 5670 |
| Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией. | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 |
| 8. Бесконтрастные ангиографии шеи: | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 6800 | 6460 | 6120 | 5780 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позв. с контрастом и ангиография артерий шеи. | 9300 | 8960 | 8620 | 8280 |
| 9. Магнитно-резонансные исследования суставов: | ||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов). | 5400 | 5130 | 4860 | 4590 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 5400 | 5130 | 4860 | 4590 |
| Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 6200 | 5890 | 5580 | 5270 |
| Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 6200 | 5890 | 5580 | 5270 |
| 10. Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (исследования сосудов): | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография грудного отдела аорты. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография чревного ствола. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография подключичных артерий. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий нижних конечностей. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография воротной вены (венопортография). | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография вен малого таза. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография вен шеи. | 9200 | 8915 | 8630 | 8345 |
| Магнитно-резонансная ангиография грудного и брюшного отделов аорты. | 12000 | 11575 | 11150 | 10725 |
| 11. Магнитно-резонансная томография области сердца: | ||||
| Структурная магнитно-резонансная томография сердца | 6500 | 6300 | 6100 | 5900 |
| Перфузия миокарда с отсроченным контрастированием | 6000 | 5825 | 5650 | 5475 |
| Магнитно-резонансная томография сердца и перфузия миокарда | 12000 | 11525 | 11050 | 10575 |
| 12. Магнитно-резонансная томография периферической нервной системы: | ||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения с контрастированием | 7200 | 6945 | 6690 | 6435 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сплетения | 5100 | 4845 | 4590 | 4335 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сплетения с контрастированием | 7200 | 6945 | 6690 | 6435 |
| 13. Дополнительные услуги: | ||||
| Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | нет | нет | нет |
| Дообследование с применением динамического контрастирования | 5000 | нет | нет | нет |
| Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист) | 4500 | нет | нет | нет |
| Дубликат пленки | 500 | нет | нет | нет |
| Запись диска | 500 | нет | нет | нет |


