Санкт-Петербург: УЗИ
УЗИ располагается в поликлиническом отделении по адресу: ул. 6-ая Советская, д.24-26
Категории граждан, которым предоставляется скидка в Поликлиническом отделении МИБС:
Скидка 5% предоставляется:
- держателям карт компаний-партнеров;
- лицам, прошедшим любую диагностическую процедуру (МРТ, МСКТ, ММГ, Видео-ЭЭГ, функциональная диагностика, эндоскопия), в течение 14-ти последующих календарных дней, на первичные врачебные консультации специалистов. Только при представлении оригинала заключения, выданного врачом диагностического отделения ЛДЦ или ЛПУ не ранее, чем две недели назад.
Скидка 10% предоставляется:
- медицинским работникам: врач, фельдшер, медицинская сестра. Только при представлении справки с места работы о трудовой занятости по настоящее время.
| Ультразвуковая диагностика | Стоимость, руб. | 5% | 10% | |
| 23001 | Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 2500 | 2375 | 2250 |
| 23002 | Дуплексное сканирование сосудов экстракраниальное | 1400 | 1330 | 1260 |
| 23003 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 | 475 | 450 |
| 23004 | Эхокардиография с ЦДК и доплеровским анализом | 2000 | 1900 | 1800 |
| 23005 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и непарных висцеральных сосудов (чревный ствол и ВБА) | 1200 | 1140 | 1080 |
| 23006 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий | 1200 | 1140 | 1080 |
| 23007 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1200 | 1140 | 1080 |
| 23008 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей с функциональными пробами + ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 1500 | 1425 | 1350 |
| 23009 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей, подключичных и внутренних яремных вен | 1400 | 1330 | 1260 |
| 23010 | Дуплексное сканирование со спектральной доплерографией вен портальной системы | 1200 | 1140 | 1080 |
| 23011 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, нижней полой и подвздошных вен | 1200 | 1140 | 1080 |
| 23012 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 700 | 665 | 630 |
| 23013 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с гемодинамикой | 800 | 760 | 720 |
| 23014 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 1000 | 950 | 900 |
| 23015 | Ультразвуковое исследование мягких тканей шеи, слюнных желез и региональных лимфоузлов | 800 | 760 | 720 |
| 23016 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) с региональными лимфоузлами | 500 | 475 | 450 |
| 23017 | Ультразвуковое исследование всех поверхностных лимфатических узлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 1000 | 950 | 900 |
| 23018 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (одной или двух симметричных областей) | 600 | 570 | 540 |
| 23019 | Ультразвуковое исследование плевральной полости и поддиафрагмального пространства | 800 | 760 | 720 |
| 23020 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 900 | 855 | 810 |
| 23021 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 900 | 855 | 810 |
| 23022 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1500 | 1425 | 1350 |
| 23023 | Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 900 | 855 | 810 |
| 23024 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1500 | 1425 | 1350 |
| 23025 | Ультразвуковое исследование селезенки (наблюдение в динамике) | 500 | 475 | 450 |
| 23026 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (наблюдение в динамике) | 500 | 475 | 450 |
| 23027 | Ультразвуковое исследование надпочечников (наблюдение в динамике) | 500 | 475 | 450 |
| 23028 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 | 760 | 720 |
| 23029 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с остаточной мочой); (наблюдение в динамике) | 500 | 475 | 450 |
| 23030 | Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 800 | 760 | 720 |
| 23031 | Ультразвуковое исследование почек с дуплексным сканированием почечных артерий и внутрипочечных сосудов | 1500 | 1425 | 1350 |
| 23032 | Дуплексное сканирование со спектральной доплерографией вен малого таза | 900 | 855 | 810 |
| 23033 | Трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин | 900 | 855 | 810 |
| 23034 | Трансвагинальное исследование матки и яичников у женщин | 900 | 855 | 810 |
| 23035 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин | 1200 | 1140 | 1080 |
| 23036 | Ультразвуковое исследование одного яичника (мониторинг фолликулогенеза) | 500 | 475 | 450 |
| 23037 | Комплексное исследование предстательной железы у мужчин трансабдоминальное с исследованием мочевого пузыря | 900 | 855 | 810 |
| 23038 | Ультразвуковое исследование при ранних сроках беременности (до 10 недель) | 900 | 855 | 810 |
| 23039 | Дуплексное сканирование сосудов транскраниальное | 1400 | 1330 | 1260 |


