Тверь: Высокопольная МРТ
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Скидка 5% предоставляется: инвалидам всех групп и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам и ветеранам войн и локальных конфликтов, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||||
| РУБ | Скидка категориям | ||||
| 5% | 10% | ||||
| Магнитно-резонансные исследования головы: | |||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 2300 | 2185 | 2070 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 4400 | 4285 | 4170 | ||
| Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2200 | 2090 | 1980 | ||
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 4300 | 4190 | 4080 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза. | 3300 | 3135 | 2970 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 5400 | 5235 | 5070 | ||
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 2100 | 1995 | 1890 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 3300 | 3135 | 2970 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 5400 | 5235 | 5070 | ||
| Контрастная магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 4500 | 4380 | 4260 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастной перфузией | 6500 | 6280 | 6060 | ||
| Контрольное магнитно-резонансное исследование после радиохирургической операции, проведенной на установке Gamma Knife. | 7500 | 7300 | 7100 | ||
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: | |||||
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 2400 | 2280 | 2160 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 6200 | 5995 | 5790 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 2400 | 2280 | 2160 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 6200 | 5995 | 5790 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 4200 | 3990 | 3780 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 6100 | 5795 | 5490 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 8200 | 7895 | 7590 | ||
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | |||||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 3000 | 2850 | 2700 | ||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 5100 | 4950 | 4800 | ||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 2800 | 2660 | 2520 | ||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 | ||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 5000 | 4750 | 4500 | ||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 7100 | 6850 | 6600 | ||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография. | 3800 | 3610 | 3420 | ||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | |||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 4500 | 4275 | 4050 | ||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 6600 | 6375 | 6150 | ||
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | |||||
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 3700 | 3515 | 3330 | ||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 5800 | 5615 | 5430 | ||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 3700 | 3515 | 3330 | ||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 5800 | 5615 | 5430 | ||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 3700 | 3515 | 3330 | ||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 5800 | 5615 | 5430 | ||
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | |||||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 2300 | 2185 | 2070 | ||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 4400 | 4285 | 4170 | ||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2300 | 2185 | 2070 | ||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4400 | 4285 | 4170 | ||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 2800 | 2660 | 2520 | ||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 | ||
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2300 | 2185 | 2070 | ||
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 4400 | 4285 | 4170 | ||
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2300 | 2185 | 2070 | ||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 4400 | 4285 | 4170 | ||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 2800 | 2660 | 2520 | ||
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 | ||
| Комплексное магнитно-резонансное исследование позвоночника | 6000 | 5700 | 5400 | ||
| Комплексное магнитно-резонансное исследование позвоночника с контрастом | 8100 | 7800 | 7500 | ||
| Бесконтрастные ангиографии шеи: | |||||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 2400 | 2280 | 2160 | ||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 4100 | 3895 | 3690 | ||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 6200 | 5995 | 5790 | ||
| Магнитно-резонансные исследования суставов: | |||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 4500 | 4275 | 4050 | ||
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 4500 | 4275 | 4050 | ||
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 4500 | 4275 | 4050 | ||
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 4500 | 4275 | 4050 | ||
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов). | 4500 | 4275 | 4050 | ||
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 4500 | 4275 | 4050 | ||
| Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 4800 | 4560 | 4320 | ||
| Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 4800 | 4560 | 4320 | ||
| Магнитно-резонансные бесконтрастные ангиографии (исследования сосудов): | |||||
| Бесконтрастная ангиография артерий нижних конечностей (один сегмент) | 2400 | 2280 | 2160 | ||
| Бесконтрастная ангиография артерий нижних конечностей (комплексная) | 6000 | 5700 | 5400 | ||
| Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (исследования сосудов): | |||||
| Магнитно-резонансная ангиография грудного отдела аорты. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография чревного ствола. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография подключичных артерий. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий нижних конечностей. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография воротной вены (венопортография). | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография вен малого таза. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография вен шеи. | 7000 | 6650 | 6300 | ||
| Магнитно-резонансная ангиография грудного и брюшного отделов аорты. | 10000 | 9500 | 9000 | ||
| Дополнительные услуги: | |||||
| Дубликат пленки с исследованием. | 500 | 500 | 500 | ||
| Запись диска. | 500 | 500 | 500 | ||
| Усложнение исследования с применением анестезиологического пособия. | 1580 | 1580 | 1580 | ||
| Анестезиологическое пособие. | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | 2100 | 2100 | ||


