В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Скидка 5% предоставляется: инвалидам всех групп, пенсионерам, одиноким родителям, ветеранам труда.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам при предоставлении диплома о медицинском образовании, их детям в возрасте до 18-ти лет, инвалидами участникам войн, блокадникам, репрессированным, узникам концлагерей, ликвидаторам аварии в Чернобыле, родителям и вдовам погибших военных. Также скидка действительна для всех категорий граждан, посетивших отделение в воскресенье и праздничные нерабочие дни, утвержденные в Республике Башкортостан или в период времени с 22.00 до 01.00.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
| № п/п | Название исследования | Стоимость исследования | ||
| руб. | 5% | 10% | ||
| 1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 2400 | 2280 | 2160 |
| 2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 |
| 3 | Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2000 | 1900 | 1800 |
| 4 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 4100 | 4000 | 3900 |
| 5 | Магнитно-резонансная томография головного мозга плюс исследование гипофиза. | 3200 | 3040 | 2880 |
| 6 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 5300 | 5140 | 4980 |
| 7 | Магнитно-резонансная томография орбит. | 2000 | 1900 | 1800 |
| 8 | Магнитно-резонансная томография пазух носа. | 2000 | 1900 | 1800 |
| 9 | Магнитно-резонансная томография головного мозга плюс исследование орбит. | 3200 | 3040 | 2880 |
| 10 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 5300 | 5140 | 4980 |
| Контрольное магнитно-резонансное исследование после радиохирургической операции, проведенной на установке Gamma Knife. | 7500 | 7300 | 7100 | |
| 11 | Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 2500 | 2375 | 2250 |
| 12 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 |
| 13 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 6600 | 6395 | 6190 |
| 14 | Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 2500 | 2375 | 2250 |
| 15 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 |
| 16 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 6600 | 6395 | 6190 |
| 17 | Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 4200 | 3990 | 3780 |
| 18 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 5700 | 5415 | 5130 |
| 19 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 8200 | 7915 | 7630 |
| 20 | Магнитно-резонансная томография органов средостения. | 2800 | 2660 | 2520 |
| 21 | Магнитно-резонансная томография органов средостения с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 |
| 22 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 2800 | 2660 | 2520 |
| 23 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 4900 | 4760 | 4620 |
| 24 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 2400 | 2280 | 2160 |
| 25 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 |
| 26 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространств | 3500 | 3325 | 3150 |
| 27 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 5600 | 5425 | 5250 |
| 28 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография. | 4000 | 3800 | 3600 |
| 29 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом и холангиография. | 6100 | 5900 | 5700 |
| 30 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства плюс урография. | 3000 | 2850 | 2700 |
| 31 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 5100 | 4950 | 4800 |
| 32 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства плюс холангиография. | 4500 | 4275 | 4050 |
| 33 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс холангиография. | 6600 | 6375 | 6150 |
| 34 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства плюс урография. | 4500 | 4275 | 4050 |
| 35 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс урография. | 6600 | 6375 | 6150 |
| 36 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 6000 | 5700 | 5400 |
| 37 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиография и урография. | 8100 | 7800 | 7500 |
| 38 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 3000 | 2850 | 2700 |
| 39 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом | 5100 | 4950 | 4800 |
| 40 | Магнитно-резонансная томография пельвиометрия | 2400 | 2280 | 2160 |
| 41 | Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 3500 | 3325 | 3150 |
| 42 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 5600 | 5425 | 5250 |
| 43 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 3500 | 3325 | 3150 |
| 44 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 5600 | 5425 | 5250 |
| 45 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 3500 | 3325 | 3150 |
| 46 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 5600 | 5425 | 5250 |
| 47 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 2400 | 2280 | 2160 |
| 48 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 |
| 49 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2400 | 2280 | 2160 |
| 50 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 |
| 51 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника. | 2900 | 2755 | 2610 |
| 52 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 |
| 53 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2400 | 2280 | 2160 |
| 54 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 |
| 55 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2400 | 2280 | 2160 |
| 56 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 4500 | 4380 | 4260 |
| 57 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника плюс копчик. | 2900 | 2755 | 2610 |
| 58 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника плюс копчик с контрастом. | 5000 | 4855 | 4710 |
| 59 | Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией | 2500 | 2375 | 2250 |
| 60 | Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 2500 | 2375 | 2250 |
| 61 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 4100 | 3895 | 3690 |
| 62 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом и ангиография артерий шеи. | 6600 | 6395 | 6190 |
| 63 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 2900 | 2755 | 2610 |
| 64 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 2900 | 2755 | 2610 |
| 65 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 2900 | 2755 | 2610 |
| 66 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 2900 | 2755 | 2610 |
| 67 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов). | 3000 | 2850 | 2700 |
| 68 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 3000 | 2850 | 2700 |
| 69 | Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 3500 | 3325 | 3150 |
| 70 | Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 3500 | 3325 | 3150 |
| Дополнительные услуги: | ||||
| 71 | Дубликат пленки с исследованием | 500 | 500 | 500 |
| 72 | Запись диска | 500 | 500 | 500 |
| 73 | Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | 2100 | 2100 |


