Воронеж: Компьютерная томография
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Скидка 10% предоставляется: пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | |||
| РУБ | Скидка категориям* | |||
| 10% | ||||
| Компьютерная томография головы и шеи: | ||||
| Компьютерная томография головного мозга | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография головного мозга с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография головного мозга с болюсным контрастированием сосудов | 7000 | 6800 | ||
| Компьютерная томография придаточных пазух | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография придаточных пазух с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография основания черепа | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография основания черепа с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография височной области | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография височной области с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография орбит | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография орбит с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография гортани | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография гортани с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография шеи | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография шеи с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография шеи с болюсным контрастированием сосудов | 5300 | 5100 | ||
| Компьютерная томография сосудов - ангиография с болюсным контрастированием | 7000 | 6800 | ||
| Компьютерная томография полостей и внутренних органов: | ||||
| Компьютерная томография грудной полости | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография грудной полости с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография грудной полости с болюсным контрастированием сосудов | 7000 | 6800 | ||
| Компьютерная томография брюшной полости | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография брюшной полости с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография брюшной полости с болюсным контрастированием сосудов | 7000 | 6800 | ||
| Компьютерная томография малого таза | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография малого таза с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография малого таза с болюсным контрастированием сосудов | 7000 | 6800 | ||
| Компьютерная томография позвоночника: | ||||
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография грудного отдела позвоночника с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография костей и суставов: | ||||
| Компьютерная томография костей предплечья | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография костей предплечья с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография костей плеча | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография костей плеча с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография костей бедра | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография костей бедра с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография костей голени | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография костей голени с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография костей таза | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография костей таза с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография плечевого сустава | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография плечевого сустава с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография локтевого сустава | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография локтевого сустава с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография лучезапястного сустава | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография лучезапястного сустава с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография тазобедренного сустава | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография тазобедренного сустава с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография коленного сустава | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография коленного сустава с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография голеностопного сустава | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография голеностопного сустава с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография мягких тканей | 2000 | 1800 | ||
| Компьютерная томография мягких тканей с контрастом | 4000 | 3800 | ||
| Компьютерная томография мягких тканей с болюсным контрастированием сосудов | 7000 | 6800 | ||
| Дополнительные услуги: | ||||
| Контраст | 2000 | 2000 | ||
| Дубликат пленки с исследованием | 500 | 500 | ||
| Запись исследования на диск | 500 | 500 | ||
*Скидка 10% предоставляется пенсионерам, инвалидам, ветеранам, участникам войн, медработникам при предъявлении подтверждающих документов.


