Воронеж: Высокопольная МРТ
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Скидка 10% предоставляется: пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||||
| РУБ | Скидка категориям | ||||
| 10% | |||||
| Магнитно-резонансные исследования головы: | |||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 2200 | 1980 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 4300 | 4080 | |||
| Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2500 | 2250 | |||
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 4600 | 4350 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза. | 3600 | 3240 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 5700 | 5340 | |||
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 2000 | 1800 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 3600 | 3240 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 5700 | 5340 | |||
|
7500 | 7100 | |||
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: | |||||
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 2300 | 2070 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 3900 | 3510 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 6000 | 5610 | |||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 2300 | 2070 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 3900 | 3510 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 6000 | 5610 | |||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 4000 | 3600 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 5900 | 5310 | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 8000 | 7410 | |||
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | |||||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 2500 | 2250 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 4600 | 4350 | |||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 2000 | 1800 | |||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 4100 | 3900 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 5100 | 4800 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография. | 4000 | 3600 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом и холангиография. | 6100 | 5700 | |||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография. | 2700 | 2430 | |||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 4800 | 4530 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография. | 7300 | 3870 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и холангиография. | 6400 | 5970 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и урография. | 4300 | 3870 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 6400 | 5970 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 5500 | 4950 | |||
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиография и урография. | 7600 | 7050 | |||
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | |||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 2900 | 2610 | |||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 5000 | 4710 | |||
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | |||||
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 3500 | 3150 | |||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 5600 | 5250 | |||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 3500 | 3150 | |||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 5600 | 5250 | |||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 3500 | 3150 | |||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 5600 | 5250 | |||
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | |||||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 2200 | 1980 | |||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 4300 | 4080 | |||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2200 | 1980 | |||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4300 | 4080 | |||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 2600 | 2340 | |||
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4700 | 4440 | |||
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2200 | 1980 | |||
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 4300 | 4080 | |||
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2200 | 1980 | |||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 4300 | 4080 | |||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 2600 | 2340 | |||
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом. | 4700 | 4440 | |||
| Бесконтрастные ангиографии шеи: | |||||
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 2300 | 2070 | |||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 3900 | 3510 | |||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 6000 | 5610 | |||
| Магнитно-резонансные исследования суставов: | |||||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 3000 | 2700 | |||
| Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (исследования сосудов): | |||||
| Магнитно-резонансная ангиография грудного отдела аорты. | 6200 | 5930 | |||
| Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты. | 6200 | 5930 | |||
| Магнитно-резонансная ангиография грудного и брюшного отделов аорты. | 8300 | 7820 | |||
| Дополнительные услуги: | |||||
| Дообследование с применением контрастного вещества | 2100 | 2100 | |||
| Дубликат пленки с исследованием. | 500 | 500 | |||
| Запись диска. | 500 | 500 | |||


